TK-MW10教学会议触控一体机|会议平板
产品编号:TK-MW07
产品尺寸:55/65/70/75/86/98英寸
————————————————————————
产品品牌:天创科林
产品产地:北京
触控方式:红外触控、电容触控
操作系统: windows/安卓双系统
常规颜色:银色、黑色
机身材质:铝型材、钣金模具、玻璃面板
安装方式:支架式/壁挂式
会议平板、会议一体机、液晶白板、教学会议一体机、互动电子白板、会议电子白板
- 产品详情
- 产品参数
机身设计 典雅之范
专注研发 缔造未来
TK-MW10 教学会议一体机|会议平板
教学会议一体机 采用液晶(LCD)来实现高清晰画面,白板书写,远程会议,文档批注功能一体。教学会议一体机力求软硬件设计的突破;采用人体工程学和美学的原理,简约的产品设计,让你的表达更随行,会议更轻松......是一种新近崛起的信息科技设备。
1 产品特性:
1. 表面全金属烤漆工艺处理,防潮、防锈、防酸,适合不同环境使用。
2. 机柜含电源控制系统、立体声音响系统、外接ATX主机开关、高性能轴流风扇,性能稳定可靠。
3. 触摸屏定位准确,鼠标不漂移,便于安装,外观优美,功耗降低。
4. 显示、触控、智能核心、PC一体
5. 双系统设计:windows系统与安卓系统交换。
2 应用领域
企业、政府机关、房产、展会、教育培训、医疗会诊、工业设计
| 显示参数 | |||
| 面板尺寸 | 55" | 65" | 70" |
| 面板显示尺寸 | 1209.6×680.4mm(横*竖) | 1428.48×803.52mm(横*竖) | 1549.44×871.56mm(横*竖) |
| 液晶类别 | LED | LED | LED |
| 工作分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| 亮度 | 350cd/m²(typ.) | 350cd/m²(typ.) | 400cd/m²(typ.) |
| 对比度 | 1400:1(typ.) | 5000:1(typ.) | 4000:1(typ.) |
| 响应时间 | 8ms (typ.) | 6.5ms(typ.) | 8ms (typ.) |
| 可视角 | 178°,178° | 178°,178° | 178°,178° |
| 色彩度 | 16.7M(8bit) | 1.07G | 16.7M(8bit) |
| 触控参数 | |||
| 触控点识别 | 6点触控 | ||
| 触控压力 | 零压力 | ||
| 透光率 | >92% | ||
| 响应速度 | ≤10ms | ||
| 报告分辨率 | 7680*4320 | ||
| 最小识别点 | 5mm*5mm | ||
| 整机参数 | |||
| 工作电压 | 100-240,50-60HZ | 100-240,50-60HZ | |
| 最大功率 | <130W(不含电脑) | <200W(不含电脑) | ≤500W |
| 待机功率 | ≤0.5W | ||
| 工作温度 | 0-40℃ | ||
| 工作湿度 | 20% ~ 80% RH Non-Condensing | ||
| 外壳材料 | 钣金 | ||
| 裸机尺寸 | 1290*73*783 | 1536*85*931 | 1636*96*981 |
| 包装尺寸 | 1520*245*965(半翼纸箱) | 1765*320*1165(半翼纸箱) | 1895*340*1210(半翼纸箱) |
| 净重 | 47.5Kg±1.5Kg | 72Kg±1.5Kg | 76Kg±1.5Kg |
| 毛重 | 56.5Kg±1.5Kg(半翼纸箱) | 92Kg±1.5Kg(半翼纸箱) | 95Kg±1.5Kg |






